出个CloudCone 20年黑五 极品款
年付16刀,5TB每月流量,IP可以NF。
Billing Plan: 11.11.20-2
next due November 9, 2022
CPU CORES 2 x E5 – Xeon CPUs
PLATFORM KVM
DEDICATED MEMORY 2 GB RAM
STATIC IP ADDRESSES 1 IPv4, 3 IPv6
BANDWIDTH USAGE 0.68828125% Used 35.24 GB of 5 TB/Mo Used
DISK SIZE 40 GB Cloud Disk
只要60出,需要的联系:。。。
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-08-20 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
2022年 10月 30日 星期日 07:27:28 PDT
Basic System Information:
———————————
Uptime : 47 days, 12 hours, 42 minutes
Processor : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge, IBRS update)
CPU cores : 2 @ 2194.840 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 34.3 GiB
Distro : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel : 4.14.175
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 93.54 MB/s (23.3k) | 1.35 GB/s (21.1k)
Write | 93.79 MB/s (23.4k) | 1.36 GB/s (21.3k)
Total | 187.34 MB/s (46.8k) | 2.72 GB/s (42.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 1.61 GB/s (3.1k) | 1.60 GB/s (1.5k)
Write | 1.70 GB/s (3.3k) | 1.71 GB/s (1.6k)
Total | 3.32 GB/s (6.4k) | 3.32 GB/s (3.2k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 431 Mbits/sec | 447 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 445 Mbits/sec | 438 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 444 Mbits/sec | 417 Mbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 405 Mbits/sec | 406 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 464 Mbits/sec | 466 Mbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 472 Mbits/sec | 475 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 479 Mbits/sec | 480 Mbits/sec
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 1.24 Gbits/sec | 441 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 1.45 Gbits/sec | 439 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 1.18 Gbits/sec | 420 Mbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 569 Mbits/sec | 327 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.45 Gbits/sec | 457 Mbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 3.90 Gbits/sec | 467 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 5.20 Gbits/sec | 473 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test | Value
|
Single Core | 557
Multi Core | 1069
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18326447
陕西省网友说:清仓的吗?16刀用不到,有没10刀以下的呢
海南省网友说:多钱?有意。
江苏省网友说:好鸡,帮顶了
陕西省网友说:帮顶
安徽省网友说:是不是卡无限流量?
江苏省网友说:什么时候到期?
福建省网友说:-已出