flyzy博客
分享便宜VPS与网络优惠
搬瓦工

想买个绿云222 不知道大板(东京)和圣何塞 有啥区别?

想买个绿云222 不知道大板(东京)和圣何塞 有啥区别?

有大佬解惑么?

配置一看都清楚,就是不知道线路怎么样

江苏省网友说:圣何塞垃圾,iij线路好点

四川省网友说:谢谢大佬

青海省网友说:这是下午买的2222大阪

Basic System Information:
———————————
Uptime     : 0 days, 0 hours, 56 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz
CPU cores  : 2 @ 2199.994 MHz
AES-NI     : ? Enabled
VM-x/AMD-V : ? Disabled
RAM        : 1.8 GiB
Swap       : 1024.0 MiB
Disk       : 20.6 GiB
Distro     : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel     : 3.10.0-862.2.3.el7.x86_64

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 83.59 MB/s   (20.8k) | 438.22 MB/s   (6.8k)
Write      | 83.81 MB/s   (20.9k) | 440.53 MB/s   (6.8k)
Total      | 167.40 MB/s  (41.8k) | 878.75 MB/s  (13.7k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 593.68 MB/s   (1.1k) | 668.28 MB/s    (652)
Write      | 625.23 MB/s   (1.2k) | 712.78 MB/s    (696)
Total      | 1.21 GB/s     (2.3k) | 1.38 GB/s     (1.3k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
—–           | —–                     | —-            | —-            | —-
Clouvider       | London, UK (10G)          | 494 Mbits/sec   | 83.2 Mbits/sec  | 228 ms
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 559 Mbits/sec   | 66.7 Mbits/sec  | 239 ms
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 633 Mbits/sec   | 277 Mbits/sec   | 245 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 833 Mbits/sec   | 133 Mbits/sec   | 141 ms
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 794 Mbits/sec   | 141 Mbits/sec   | 157 ms
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 802 Mbits/sec   | 113 Mbits/sec   | 139 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 833 Mbits/sec   | 159 Mbits/sec   | 103 ms

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
—–           | —–                     | —-            | —-            | —-
Clouvider       | London, UK (10G)          | 621 Mbits/sec   | 38.4 Mbits/sec  | 228 ms
ping: ping6.online.net: Name or service not known
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | 92.3 Mbits/sec  |
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 622 Mbits/sec   | 266 Mbits/sec   | 245 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 449 Mbits/sec   | 73.2 Mbits/sec  | 141 ms
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 261 Mbits/sec   | 121 Mbits/sec   | 166 ms
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 777 Mbits/sec   | 78.9 Mbits/sec  | 139 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 830 Mbits/sec   | 131 Mbits/sec   | 103 ms

Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test            | Value
                |
Single Core     | 583
Multi Core      | 1094
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18938154

赞(0) 打赏
关注我们
未经允许不得转载:flyzy博客 » 想买个绿云222 不知道大板(东京)和圣何塞 有啥区别?
分享到: 更多 (0)

这是一种鼓励

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏