1C384M10G3T 2021.11.27到期
8.84年付
收到3o,开始处理各种小鸡。并测速。慢慢补充
洛杉矶 MULTACOM CORPORATION 机房。
回程
———————————————————————-
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (CC小鸡) 1.07 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
2 multacom.com (96.45.162.9) 1.01 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 ae-41.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.121) 0.86 ms AS2914 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
4 218.30.53.108 2.04 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
5 202.97.50.25 3.73 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
6 202.97.45.245 160.71 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
7 202.97.91.189 157.33 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
8 202.97.94.133 161.59 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
9 113.108.208.186 164.43 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10 113.96.4.226 171.34 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11 183.60.112.14 164.96 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12 183.56.128.10 155.76 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13 *
14 14.215.116.1 173.28 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
———————————————————————-
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (CC小鸡) 0.95 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
2 multacom.com (96.45.162.9) 0.98 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 182.54.129.88 0.59 ms AS64050 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
4 218.30.54.189 5.02 ms AS4134 美国, chinatelecom.com.cn, 电信
5 202.97.43.233 152.48 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
6 202.97.12.181 153.42 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
7 202.97.64.181 156.60 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
8 101.95.120.109 142.43 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
———————————————————————-
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (CC小鸡) 0.81 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
2 multacom.com (96.45.162.9) 1.36 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 ae-41.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.121) 0.75 ms AS2914 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
4 ae-9.r25.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.117) 1.11 ms AS2914 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
5 ae-12.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.192) 99.20 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
6 ae-3.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.133) 99.87 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
7 ae-0.a01.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.246) 104.33 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
8 xe-0-0-29-0.a01.tokyjp03.jp.ce.gin.ntt.net (117.103.177.106) 103.35 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
9 59.43.186.185 130.25 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10 59.43.186.249 142.34 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 59.43.138.57 139.37 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12 59.43.103.86 170.39 ms * 中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
13 59.43.139.90 171.86 ms * 中国, chinatelecom.com.cn, 电信
14 *
15 *
16 117.25.141.110 169.29 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
17 117.28.254.129 172.50 ms AS4809 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
———————————————————————-
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (CC小鸡) 0.93 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
2 multacom.com (96.45.162.9) 1.02 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 los-edge-07.inet.qwest.net (65.153.29.221) 0.55 ms AS209 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, centurylink.com
4 los-edge-08.inet.qwest.net (67.14.22.206) 26.23 ms AS209,AS6224 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, centurylink.com
5 63-235-41-122.dia.static.qwest.net (63.235.41.122) 0.61 ms AS209 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, centurylink.com
6 ae-1-8.edge1.SanJose3.Level3.net (4.69.209.165) 12.36 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
7 CHINA-UNICO.edge1.SanJose3.Level3.net (4.53.209.78) 184.71 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
8 219.158.116.233 185.21 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.19.74 186.23 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.19.81 240.57 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.12.98 266.35 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
12 113.207.25.138 257.17 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
———————————————————————-
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (CC小鸡) 4.57 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
2 multacom.com (96.45.162.9) 3.48 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 los-edge-07.inet.qwest.net (65.153.29.221) 7.18 ms AS209 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, centurylink.com
4 los-edge-08.inet.qwest.net (67.14.22.202) 19.49 ms AS209,AS6224 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, centurylink.com
5 *
6 ae-1-8.edge1.SanJose3.Level3.net (4.69.209.165) 11.45 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
7 CHINA-NETCO.edge1.SanJose3.Level3.net (4.53.208.118) 174.34 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
8 219.158.97.181 158.75 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.113.138 187.45 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.113.109 187.58 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.110.170 205.99 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
12 119.6.197.174 224.98 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
13 119.7.220.218 233.64 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
14 119.6.6.6 210.89 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
———————————————————————-
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (CC小鸡) 1.34 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
2 multacom.com (96.45.162.9) 1.34 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219) 11.11 ms AS9009 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com
4 223.120.6.17 3.92 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
5 223.120.13.46 183.52 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
6 221.183.55.26 183.68 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
7 221.176.22.205 184.12 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
8 221.176.22.13 186.86 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 *
10 117.143.13.202 184.56 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 120.204.194.10 188.53 ms AS9808,AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 120.204.197.126 183.14 ms AS9808,AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
———————————————————————-
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (CC小鸡) 0.93 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
2 multacom.com (96.45.162.9) 0.97 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219) 1.00 ms AS9009 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com
4 223.120.6.22 1.18 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
5 223.120.12.42 171.21 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6 221.183.55.54 172.52 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
7 221.176.20.5 171.79 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 221.176.18.109 164.86 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 221.176.18.78 167.06 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 221.183.11.74 170.51 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 117.134.42.122 177.26 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12 183.221.253.100 172.05 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
———————————————————————-