sznews.com
线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 陕西西安电信1.277ms 新疆乌鲁木齐电信68.806ms 20.53ms
移动 福建厦门移动1.369ms 新疆乌鲁木齐移动56.544ms 14.435ms
联通 青海西宁联通2.5ms 浙江金华联通39.724ms 15.264ms
58.61.29.118 4.938% 219.147.231.89 3.704% 119.36.226.210 2.469% 14.204.186.139 2.469%
120.221.226.211 2.469% 42.56.79.236 2.469% 1.82.242.111 2.469% 116.177.248.108 2.469%
123.161.59.106 2.469% 113.1.0.77 1.235% 61.156.152.241 1.235% 183.230.77.194 1.235%
110.185.117.235 1.235% 59.63.235.213 1.235% 61.156.152.213 1.235% 58.216.87.99 1.235%
112.48.164.18 1.235% 36.156.87.72 1.235% 59.49.91.205 1.235% 111.26.152.64 1.235%
116.162.88.71 1.235% 36.142.2.127 1.235% 220.194.79.36 1.235% 118.212.225.122 1.235%
218.11.8.78 1.235% 117.169.100.187 1.235% 183.240.115.254 1.235% 39.134.52.112 1.235%
112.13.113.204 1.235% 117.161.66.191 1.235% 125.74.5.225 1.235% 119.36.33.105 1.235%
117.139.142.107 1.235% 119.6.229.138 1.235% 118.112.11.225 1.235% 116.162.88.102 1.235%
117.131.201.59 1.235% 106.117.252.196 1.235% 183.201.223.66 1.235% 42.81.120.95 1.235%
117.34.34.122 1.235% 218.11.11.226 1.235% 110.185.116.88 1.235% 113.105.155.139 1.235%
182.150.10.187 1.235% 119.6.229.137 1.235% 222.218.80.240 1.235% 182.247.254.70 1.235%
112.83.38.96 1.235% 111.19.230.253 1.235% 117.34.34.78 1.235% 36.248.43.220 1.235%
36.159.126.77 1.235% 59.63.235.200 1.235% 182.247.254.88 1.235% 150.138.232.180 1.235%
39.134.69.205 1.235% 117.68.66.105 1.235% 116.178.66.95 1.235% 111.12.28.114 1.235%
119.36.33.98 1.235% 111.44.249.216 1.235% 111.40.180.120 1.235% 113.200.131.58 1.235%
221.204.59.139 1.235% 124.225.105.64 1.235% 120.220.169.85 1.235% 117.172.5.67 1.235%
123.6.2.61 1.235%
甘肃省网友说:加钱世界可及