bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed)
全部节点列表: https://git.io/superspeedList
节点更新: 2020/04/09 | 脚本更新: 2020/04/09
——————————————————————————————————————————————————————————
测速类型: 1. 三网测速 2. 取消测速
3. 电信节点 4. 联通节点 5. 移动节点
请输入数字选择测速类型: 4
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
24447 联通|上海5G ↑ 2.65 ↓ 575.96 189.56
5145 联通|北京 ↑ 0.87 ↓ 517.93 263.24
5505 联通|北京 ↑ 0.98 ↓ 530.64 219.78
9484 联通|吉林长春 ↑ 0.83 ↓ 476.56 232.69
2461 联通|四川成都 ↑ 8.45 ↓ 459.35 252.60
27154 联通|天津5G ↑ 1.05 ↓ 11.96 204.82
5039 联通|山东济南 ↑ 1.82 ↓ 401.97 246.14
后面就没测,联通这个效果。看来要明年双11恢复了么?
海南省网友说:后面还有很多节
海南省网友说:———————————————————SuperSpeed 全面测速版——————————————————
bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed)
全部节点列表: https://git.io/superspeedList
节点更新: 2020/04/09 | 脚本更新: 2020/04/09
——————————————————————————————————————————————————————————
测速类型: 1. 三网测速 2. 取消测速
3. 电信节点 4. 联通节点 5. 移动节点
请输入数字选择测速类型: 1
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 25.84 ↓ 143.44 171.94
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 374.13 ↓ 193.44 207.59
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 408.24 ↓ 232.80 192.59
27594 电信|广东广州5G ↑ 3.14 ↓ 55.47 159.76
27575 电信|新疆乌鲁木齐 ↑ 13.66 ↓ 36.67 229.29
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 384.59 ↓ 208.12 161.89
23844 电信|湖北武汉 ↑ 0.25 ↓ 34.39 190.11
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 37.52 ↓ 104.12 191.08
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 1.51 ↓ 43.52 200.42
24447 联通|上海5G ↑ 171.36 ↓ 17.96 211.05
5145 联通|北京 ↑ 203.87 ↓ 283.69 184.49
2461 联通|四川成都 ↑ 351.83 ↓ 250.78 219.31
27154 联通|天津5G ↑ 291.71 ↓ 161.88 225.42
26180 联通|山东济南5G ↑ 213.87 ↓ 220.49 188.72
13704 联通|江苏南京 ↑ 308.75 ↓ 30.36 223.49
5485 联通|湖北武汉 ↑ 85.84 ↓ 211.18 229.41
4870 联通|湖南长沙 ↑ 397.22 ↓ 360.88 175.56
4863 联通|陕西西安 ↑ 58.88 ↓ 26.43 321.20
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 351.82 ↓ 217.24 203.35
25858 移动|北京 ↑ 324.57 ↓ 247.44 195.65
17184 移动|天津5G ↑ 258.97 ↓ 318.58 206.15
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 328.35 ↓ 332.63 237.71
16171 移动|福建福州 ↑ 125.50 ↓ 408.66 277.27
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 166.55 ↓ 421.11 172.26
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 13 分 17 秒
当前时间: 2020-12-31 01:09:03
# 三网测速中为避免节点数不均及测试过久,每部分未使用所
# 有节点,如果需要使用全部节点,可分别选择三网节点检测
辽宁省网友说:RN洛杉矶AMD:http://rn-lax02-amd.hostcsr.com/speedtest/
RN圣何塞1:http://rn-sj.hostcsr.com/speedtest/
RN圣何塞2:http://rn-sj2.hostcsr.com/speedtest/
河南省网友说:AMD的洛杉矶刚测了一下还可以。
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 14.52 ↓ 451.39 173.72
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 318.75 ↓ 516.48 206.45
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 365.37 ↓ 559.49 191.93
27594 电信|广东广州5G ↑ 1.28 ↓ 241.50 167.32
27575 电信|新疆乌鲁木齐 ↑ 3.98 ↓ 310.74 250.00
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 347.52 ↓ 534.60 173.07
23844 电信|湖北武汉 ↑ FAILED ↓ 272.70 193.57
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 79.70 ↓ 9.65 176.52
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 1.32 ↓ 496.40 210.78
24447 联通|上海5G ↑ 46.06 ↓ 501.21 232.77
5145 联通|北京 ↑ 99.20 ↓ 566.42 194.32
2461 联通|四川成都 ↑ 250.59 ↓ 371.97 262.53
27154 联通|天津5G ↑ 264.84 ↓ 214.09 197.76
26180 联通|山东济南5G ↑ 99.02 ↓ 429.18 232.69
13704 联通|江苏南京 ↑ 138.41 ↓ 127.11 273.88
5485 联通|湖北武汉 ↑ 34.67 ↓ 392.84 245.02
4870 联通|湖南长沙 ↑ 287.00 ↓ 9.00 223.11
4863 联通|陕西西安 ↑ 25.30 ↓ 325.57 262.19
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 311.06 ↓ 468.54 201.76
25858 移动|北京 ↑ 325.46 ↓ 408.21 191.57
17184 移动|天津5G ↑ 91.77 ↓ 414.09 215.61
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 278.69 ↓ 430.14 239.97
16171 移动|福建福州 ↑ 28.69 ↓ 452.96 201.92
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 135.12 ↓ 213.88 200.73
山东省网友说:感觉就是AMD贵了,上车的人少。
云南省网友说:不知道普通的洛杉矶如何。