flyzy博客
分享便宜VPS与网络优惠
搬瓦工

继续出鸡鸡,三台,两台荷兰机,一台德国机

出德国 php-friends Schnupperspecial 2021 绝版鸡 一台

cpu独立核心,可全部使用,可嵌套.
New promo from PHP-Friends!
2 vCores with Nested Vir (Intel Xeon Gold 6140 / 6240)
8GB RAM DDR4 ECC
80GB NVMe RAID10
1GBit bandwidth
20TB traffic
1x IPv4 + /64 IPv6
SolusVM panel with German + English
5,12 €/mo with 19% VAT. Minimum term 12 months.这里意思是除去19%的税.其实只需要付4.3

中国区免税

2H 8G 80G 性能小超人.

溢价出,自己push

liteserver 2.5 大盘鸡,和 2.5 性能机 亏本出

加TG私聊价格

安徽省网友说:YABS跑分多少?

江西省网友说:跑分
Sun 27 Nov 2022 09:45:37 PM JST

Basic System Information:
———————————
Uptime     : 0 days, 8 hours, 6 minutes
Processor  : AMD EPYC 7763 64-Core Processor
CPU cores  : 2 @ 2449.998 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 975.0 MiB
Disk       : 38.1 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-19-amd64

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 362.10 MB/s  (90.5k) | 3.90 GB/s    (61.0k)
Write      | 363.05 MB/s  (90.7k) | 3.93 GB/s    (61.4k)
Total      | 725.15 MB/s (181.2k) | 7.83 GB/s   (122.4k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 6.44 GB/s    (12.5k) | 7.35 GB/s     (7.1k)
Write      | 6.78 GB/s    (13.2k) | 7.84 GB/s     (7.6k)
Total      | 13.23 GB/s   (25.8k) | 15.19 GB/s   (14.8k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
—–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 535 Mbits/sec   | 899 Mbits/sec   | 8.14 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 541 Mbits/sec   | busy            | 11.2 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 532 Mbits/sec   | 921 Mbits/sec   | 2.09 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 508 Mbits/sec   | 215 Mbits/sec   | 82.0 ms        
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 520 Mbits/sec   | 248 Mbits/sec   | 81.2 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 499 Mbits/sec   | 187 Mbits/sec   | 124 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 492 Mbits/sec   | 230 Mbits/sec   | 150 ms         

Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 1099                          
Multi Core      | 2180                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/
复制代码

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2022-11-22                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Sun 27 Nov 2022 02:45:55 PM CET

Basic System Information:
———————————
Uptime     : 0 days, 0 hours, 30 minutes
Processor  : AMD EPYC 7543P 32-Core Processor
CPU cores  : 1 @ 2800.002 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 976.4 MiB
Swap       : 255.0 MiB
Disk       : 503.7 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-16-amd64

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 2.55 MB/s      (638) | 41.88 MB/s     (654)
Write      | 2.57 MB/s      (642) | 42.07 MB/s     (657)
Total      | 5.12 MB/s     (1.2k) | 83.96 MB/s    (1.3k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 185.07 MB/s    (361) | 249.24 MB/s    (243)
Write      | 194.91 MB/s    (380) | 265.84 MB/s    (259)
Total      | 379.98 MB/s    (741) | 515.08 MB/s    (502)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
—–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 860 Mbits/sec   | 330 Mbits/sec   | 18.1 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 858 Mbits/sec   | 165 Mbits/sec   | 10.3 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 598 Mbits/sec   | 723 Mbits/sec   | 3.88 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 638 Mbits/sec   | 50.0 Mbits/sec  | 89.2 ms        
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 603 Mbits/sec   | 96.7 Mbits/sec  | 74.9 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 570 Mbits/sec   | 40.7 Mbits/sec  | 125 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 512 Mbits/sec   | 86.4 Mbits/sec  | 169 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
—–           | —–                     | —-            | —-            | —-           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 864 Mbits/sec   | 330 Mbits/sec   | 8.01 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 830 Mbits/sec   | 236 Mbits/sec   | 11.4 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 628 Mbits/sec   | 810 Mbits/sec   | 3.69 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 726 Mbits/sec   | 62.0 Mbits/sec  | 79.8 ms        
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 670 Mbits/sec   | 99.6 Mbits/sec  | 74.9 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 391 Mbits/sec   | 70.8 Mbits/sec  | 124 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 560 Mbits/sec   | 109 Mbits/sec   | 155 ms         

Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 933                           
Multi Core      | 903                           
复制代码

德国机不能跑分,跑不了,官房限制,但是性能更好

贵州省网友说:欧洲机本来需求就不多
这不明盘一下怕是没几个人来私聊

台湾省网友说:ls 两台全部亏本出
原价都不是,,,,亏本出

德国机溢价出

黑龙江省网友说:liteserver 明盘吧,多少出.

海南省网友说:两台一起出,,,,两台都是198买的,支付宝

每台亏三十出

江西省网友说:亏本出都没有人要

赞(0) 打赏
关注我们
未经允许不得转载:flyzy博客 » 继续出鸡鸡,三台,两台荷兰机,一台德国机
分享到: 更多 (0)

这是一种鼓励

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏