有点拉跨啊。。。。。
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2021-06-05 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Thu Jul 15 16:48:00 CST 2021
Basic System Information:
———————————
Processor : AMD EPYC 7K62 48-Core Processor
CPU cores : 2 @ 2595.124 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 3.7 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 78.6 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 16.97 MB/s (4.2k) | 148.42 MB/s (2.3k)
Write | 16.97 MB/s (4.2k) | 149.20 MB/s (2.3k)
Total | 33.94 MB/s (8.4k) | 297.63 MB/s (4.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 134.46 MB/s (262) | 132.58 MB/s (129)
Write | 141.60 MB/s (276) | 141.41 MB/s (138)
Total | 276.06 MB/s (538) | 273.99 MB/s (267)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | busy | busy
Online.net | Paris, FR (10G) | busy | busy
WorldStream | The Netherlands (10G) | busy | busy
Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | busy | busy
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | busy | busy
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | busy | busy
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | busy
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | busy | busy
Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test | Value
|
Single Core | 871
Multi Core | 970
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/8827193
福建省网友说:感谢分享 帮顶
山西省网友说:我想问问多少钱
河北省网友说:amd yes