flyzy博客
分享便宜VPS与网络优惠
搬瓦工

试出2台黑五特价机

limitlesshost美国芝加哥  黑五特价机  黑五价24刀/年  3c4G40g硬盘 1t流量 1g带宽  11 月 29 日到期       明盘120带邮箱出
                   原价120刀/年

         

misaka阿姆斯特丹  黑五特价机  黑五价36刀/年  2c4G60g硬盘 4t流量 10g带宽 11 月 29 日到期  明盘400带邮箱出  
                   原价220刀/年

limitlesshost美国芝加哥

Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2643 v2 @ 3.50GHz
CPU cores  : 3 @ 3499.998 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 3.8 GiB
Swap       : 975.0 MiB
Disk       : 38.1 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 15.88 MB/s    (3.9k) | 179.97 MB/s   (2.8k)
Write      | 15.91 MB/s    (3.9k) | 180.92 MB/s   (2.8k)
Total      | 31.79 MB/s    (7.9k) | 360.89 MB/s   (5.6k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 320.00 MB/s    (625) | 377.87 MB/s    (369)
Write      | 337.00 MB/s    (658) | 403.04 MB/s    (393)
Total      | 657.00 MB/s   (1.2k) | 780.91 MB/s    (762)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |               
Clouvider       | London, UK (10G)          | 320 Mbits/sec   | 85.2 Mbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 308 Mbits/sec   | 80.0 Mbits/sec
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 307 Mbits/sec   | busy           
WebHorizon      | Singapore (400M)          | 318 Mbits/sec   | 325 Mbits/sec  
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 334 Mbits/sec   | 295 Mbits/sec  
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 555 Mbits/sec   | 592 Mbits/sec  
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 394 Mbits/sec   | 399 Mbits/sec  
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 356 Mbits/sec   | 283 Mbits/sec  

Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 338                           
Multi Core      | 982                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12826127

misaka阿姆斯特丹

Processor  : Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)
CPU cores  : 2 @ 2599.996 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 3.8 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 60.1 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 167.05 MB/s  (41.7k) | 195.04 MB/s   (3.0k)
Write      | 167.49 MB/s  (41.8k) | 196.07 MB/s   (3.0k)
Total      | 334.55 MB/s  (83.6k) | 391.11 MB/s   (6.1k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 323.49 MB/s    (631) | 125.15 MB/s    (122)
Write      | 340.68 MB/s    (665) | 133.49 MB/s    (130)
Total      | 664.18 MB/s   (1.2k) | 258.65 MB/s    (252)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |               
Clouvider       | London, UK (10G)          | 3.45 Gbits/sec  | 5.40 Gbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 7.59 Gbits/sec  | 4.06 Gbits/sec
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 13.8 Gbits/sec  | 8.65 Gbits/sec
WebHorizon      | Singapore (400M)          | 425 Mbits/sec   | 503 Mbits/sec  
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 2.15 Gbits/sec  | 1.45 Gbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 1.95 Gbits/sec  | 1.78 Gbits/sec
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.20 Gbits/sec  | 934 Mbits/sec  
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 739 Mbits/sec   | 851 Mbits/sec  

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |               
Clouvider       | London, UK (10G)          | 8.31 Gbits/sec  | 5.56 Gbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 7.54 Gbits/sec  | 6.26 Gbits/sec
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 11.1 Gbits/sec  | 6.58 Gbits/sec
WebHorizon      | Singapore (400M)          | 430 Mbits/sec   | 546 Mbits/sec  
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 2.34 Gbits/sec  | 2.28 Gbits/sec
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.15 Gbits/sec  | 1.14 Gbits/sec

Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 866                           
Multi Core      | 1680                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12826140

需要签名联系

安徽省网友说:24刀/年 是循环吗

山西省网友说:价格不错

贵州省网友说:祝早出

福建省网友说:黑五价格都是循环

海南省网友说:好鸡,就是流量少了点。不然就上了。

赞(0) 打赏
关注我们
未经允许不得转载:flyzy博客 » 试出2台黑五特价机
分享到: 更多 (0)

这是一种鼓励

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏