看来这一批墙的不少啊
青海省网友说:因为走GTT回程了,不过只是临时的,一个月也没几天这样的,
traceroute to 61.48.49.118 (61.48.49.118), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.5.0.45 (10.5.0.45) 1.248 ms 1.195 ms 1.297 ms
2 10.5.1.45 (10.5.1.45) 0.635 ms 0.663 ms 0.893 ms
3 166.88.21.133 (166.88.21.133) 10.844 ms 68.68.102.245 (68.68.102.245) 12.903 ms 13.302 ms
4 10.111.11.109 (10.111.11.109) 0.454 ms 10.111.11.113 (10.111.11.113) 0.480 ms 10.111.11.53 (10.111.11.53) 0.474 ms
5 * * *
6 et-1-0-31.cr3-sjc1.ip4.gtt.net (69.174.5.9) 1.604 ms 1.224 ms 1.190 ms
7 ae2.cr5-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.180.26) 2.345 ms 2.343 ms ae3.cr5-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.180.38) 2.900 ms
8 as4837.sjc10.ip4.gtt.net (173.205.56.142) 2.221 ms 219.158.39.105 (219.158.39.105) 1.088 ms as4837.cr5-sjc1.ip4.gtt.net (173.205.56.178) 4.437 ms
9 219.158.116.233 (219.158.116.233) 194.637 ms 194.625 ms 194.619 ms
10 219.158.113.122 (219.158.113.122) 185.849 ms 185.895 ms 185.893 ms
11 219.158.113.101 (219.158.113.101) 190.098 ms 190.131 ms 190.107 ms
12 219.158.6.169 (219.158.6.169) 213.356 ms 213.365 ms 213.350 ms
13 61.49.214.46 (61.49.214.46) 199.225 ms 199.325 ms 199.604 ms
14 61.51.169.82 (61.51.169.82) 206.239 ms 206.056 ms 61.51.169.86 (61.51.169.86) 206.721 ms
15 61.148.146.150 (61.148.146.150) 199.365 ms 61.51.114.30 (61.51.114.30) 198.695 ms 61.51.114.38 (61.51.114.38) 206.350 ms
16 61.48.49.118 (61.48.49.118) 199.277 ms 198.771 ms 198.872 ms
福建省网友说:alpha 北京联通出口,晚高峰一直100Mbps