前几天已经很糟糕。今晚更糟糕!
黑五还在蹲抢,大伙可以停手了。
陕西省网友说:鲨鱼的锅,把联通和移动的光缆咬断了(可能鲨鱼也觉得电信不香)
河南省网友说:确实差了很多
云南省网友说:是变差了, 1080勉强能看
Connection Speed 7897 Kbps
Network Activity 0 KB
Buffer Health 79.57 s
山东省网友说:一言难尽
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
28946 电信|重庆5G ↑ 28.21 ↓ 54.16 187.86
3633 电信|上海 ↑ 38.01 ↓ 31.42 162.54
34115 电信|天津5G ↑ 139.42 ↓ 6.83 169.09
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 193.70 ↓ 169.09 167.28
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 66.78 ↓ 0.20 199.14
27594 电信|广东广州5G ↑ 3.33 ↓ 15.37 183.30
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 24.05 ↓ 6.84 179.41
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 118.03 ↓ 5.68 178.73
26352 电信|江苏南京5G ↑ 335.01 ↓ 127.14 163.54
24447 联通|上海5G ↑ 61.10 ↓ 64.12 267.18
36646 联通|河南郑州5G ↑ 159.85 ↓ 486.58 218.01
4870 联通|湖南长沙 ↑ 71.41 ↓ 11.15 287.83
54625 联通|江西南昌 ↑ 84.85 ↓ 25.93 204.80
37235 联通|辽宁沈阳 ↑ 6.45 ↓ 3.84 231.88
25858 移动|北京 ↑ 92.66 ↓ 328.39 198.91
29105 移动|陕西西安5G ↑ 291.19 ↓ 227.43 210.47
4575 移动|四川成都 ↑ 279.59 ↓ 270.47 210.27
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 9 分 34 秒
浙江省网友说:已经一个多月了,实在受不了,已经把cc出了,可惜了账号里面还有4刀余额
河北省网友说:怕不是电信偷偷养的鲨鱼。
把国际互联拉到一个水平。
陕西省网友说:CloudCone?我也有个CC,但是此CC非彼CC……