4X2T寄
网络10G上
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 1.80 Gbits/sec | 1.47 Gbits/sec | 77.8 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 1.52 Gbits/sec | 89.2 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | busy | 85.7 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.17 Gbits/sec | 807 Mbits/sec | 186 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 8.93 Gbits/sec | 3.58 Gbits/sec | 8.67 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 3.75 Gbits/sec | 2.88 Gbits/sec | 38.9 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.03 Gbits/sec | busy | 69.2 ms
申请退款秒退了。
湖南省网友说:看看带宽是不是中了,这次蛮快的,之前活动等了大半个月
山西省网友说:还好我没赌
辽宁省网友说:这么快,备货足,不要想中奖了
辽宁省网友说:我的还没出货呢,等了15分钟了
黑龙江省网友说:Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 1.80 Gbits/sec | 1.47 Gbits/sec | 77.8 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 1.52 Gbits/sec | 89.2 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | busy | 85.7 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.17 Gbits/sec | 807 Mbits/sec | 186 ms
Performing IPv4 iperf3 send test to Clouvider (Attempt #3 of 3)…
山东省网友说:起飞,4×2这价也很香了
贵州省网友说:看带宽了,能不能中个10G的了
以前4*4T的还带10G下载带宽