6欧/年 美西 西雅图LigaHosting 能买吗?
上次买过他们家达拉斯的也是 6欧,2020年的“老”商家,不知道到底咋样,希望稳定吧。
这次是美西西雅图,记得用优惠码LES
https://ligahosting.ro/aff.php?aff=3&pid=45
反正PP支付,有没有敢上车的,上车的话AFF下老哥谢谢,2020年商家,灵车预警?自行判断!!!
安徽省网友说:有买的老哥上个测速
青海省网友说:为什么你的aff号码是3,元老?
湖南省网友说:IP干净不……
/**
* 我坚信,人应该有力量,揪着自己的头发把自己从泥地里拔起来。
*
* Link https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/396933-hostloc-zsbd
*/
青海省网友说:怎么看干净不干净,我之前买的达拉斯好像还行
辽宁省网友说:解锁咋样吧 然后坚持半个月是指半个月删机?
四川省网友说:怎么可能半月山鸡,好歹也得半年吧,我也有这家的鸡
贵州省网友说:这LES用完还是6.79刀啊
/**
* 自身不先改变的话,一切都不会改变。——《银魂》
*
* Link https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/396933-hostloc-zsbd
*/
青海省网友说:本来就是7.99->6.79
广东省网友说:这家已经有些年了吧
海南省网友说:坏了 为啥PP无法给卡授权 用的广发AE
陕西省网友说:西雅图的老板没发广告,确认能用?万一买了还是达拉斯…
云南省网友说:反正PP付款,好歹半年内能PP争议如果他跑路。
不过我感觉这个价格,挺难的,跑路概率大。
索性价格不贵,玩具鸡。。。
黑龙江省网友说:达拉斯的哪里有广告阿,感觉这个新商家阿,不怎么敢买,我买了达拉斯和西雅图哈哈哈,玩具鸡
湖北省网友说:当然是在LES,给个西雅图的IP地址段吧,谢谢
海南省网友说:应该是 Hostwinds 家的机器,
来个测速 https://sea-repo.Hostwinds.net/tests/1gb.zip
我这边联通下载很慢,单线最多10Mbps
广东省网友说:西雅图可以给个ip段吗 大佬
河北省网友说:BBR+FQ 中午11点测速,只能说很一般
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 187.82 ↓ 43.48 196.38
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 377.10 ↓ 127.41 169.58
27594 电信|广东广州5G ↑ 185.90 ↓ 365.06 230.37
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 477.80 ↓ 472.82 169.05
23844 电信|湖北武汉 ↑ 374.69 ↓ 738.08 175.12
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 182.40 ↓ 293.19 251.70
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 234.60 ↓ 305.29 220.98
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 162.71 ↓ 519.22 214.97
24447 联通|上海5G ↑ 160.57 ↓ 414.91 227.76
4870 联通|湖南长沙 ↑ 209.65 ↓ 8.68 255.57
25858 移动|北京 ↑ 279.05 ↓ 862.58 210.48
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 6 分 10 秒
当前时间: 2022-12-06 22:10:22
湖北省网友说:估计回程不大行,可以测一下回程路由
湖北省网友说:[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 …
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 32 byte packets
1 client-104-168-128-129.Hostwindsdns.com (104.168.128.129) 0.40 ms AS54290 美国, 华盛顿州, 西雅图, Hostwinds.com
2 xe-2-2-3.mpr2.sea1.us.zip.zayo.com (208.185.7.233) 0.64 ms AS6461 美国, 华盛顿州, 西雅图, zayo.com
3 ae27.cs2.sea1.us.eth.zayo.com (64.125.29.2) 27.74 ms AS6461 美国, 华盛顿州, 西雅图, zayo.com
4 *
5 64.125.21.89 23.87 ms AS6461 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, zayo.com
6 zayo-ct-4.sjc7.us.zip.zayo.com (64.125.14.78) 119.43 ms AS6461 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, zayo.com
7 *
8 202.97.12.198 218.79 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
9 202.97.24.221 225.57 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10 61.152.24.89 276.38 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 client-104-168-128-129.Hostwindsdns.com (104.168.128.129) 0.37 ms AS54290 美国, 华盛顿州, 西雅图, Hostwinds.com
2 xe-2-1-1-1.a02.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (157.238.64.157) 2.75 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
3 ae-2.r24.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.72) 4.08 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
4 ae-13.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.143) 95.39 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
5 ae-2.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.131) 95.96 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
6 ae-2.a00.tokyjp04.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.69) 97.46 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
7 xe-0-0-12-1.a00.tokyjp04.jp.ce.gin.ntt.net (120.88.54.134) 114.93 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
8 59.43.250.226 153.34 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
9 *
10 59.43.130.205 150.38 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 59.43.138.186 175.10 ms * 中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
12 *
13 27.159.81.206 186.80 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信 [Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 …
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 32 byte packets
1 client-104-168-128-129.Hostwindsdns.com (104.168.128.129) 0.35 ms AS54290 美国, 华盛顿州, 西雅图, Hostwinds.com
2 client-104-168-130-130.Hostwindsdns.com (104.168.130.130) 0.40 ms AS54290 美国, 华盛顿州, 西雅图, Hostwinds.com
3 xe-2-2-3.mpr2.sea1.us.zip.zayo.com (208.185.7.233) 0.72 ms AS6461 美国, 华盛顿州, 西雅图, zayo.com
4 ae27.cs2.sea1.us.eth.zayo.com (64.125.29.2) 23.99 ms AS6461 美国, 华盛顿州, 西雅图, zayo.com
5 *
6 ae25.mpr3.sjc7.us.zip.zayo.com (64.125.21.63) 27.93 ms AS6461 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, zayo.com
7 219.158.33.17 129.72 ms AS4837 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.98.9 274.66 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.9.226 252.44 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10 *
11 219.158.14.6 249.28 ms AS4837 中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
12 101.71.244.38 269.28 ms AS4837 中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通 [Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 …
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 32 byte packets
1 client-104-168-128-129.Hostwindsdns.com (104.168.128.129) 0.35 ms AS54290 美国, 华盛顿州, 西雅图, Hostwinds.com
2 client-104-168-130-130.Hostwindsdns.com (104.168.130.130) 0.55 ms AS54290 美国, 华盛顿州, 西雅图, Hostwinds.com
3 xe-2-2-3.mpr2.sea1.us.zip.zayo.com (208.185.7.233) 1.46 ms AS6461 美国, 华盛顿州, 西雅图, zayo.com
4 ae27.cs2.sea1.us.eth.zayo.com (64.125.29.2) 0.95 ms AS6461 美国, 华盛顿州, 西雅图, zayo.com
5 *
6 six.chinamobile.com (206.81.81.181) 20.55 ms * 美国, 华盛顿州, 西雅图, seattleix.net
7 223.120.6.53 20.78 ms AS58453 美国, 华盛顿州, 西雅图, chinamobile.com, 移动
8 223.120.7.74 22.95 ms AS58453 美国, chinamobile.com, 移动
9 223.120.12.170 190.13 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.89.182 189.80 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.183.89.69 190.42 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 221.183.89.50 185.01 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 221.183.40.150 202.93 ms AS9808 中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
湖南省网友说:果然,联通只要走圣何塞POP,基本100%是垃圾速度,LAX没问题
江苏省网友说:有测试ip吗
广东省网友说:谢谢提供