flyzy博客
分享便宜VPS与网络优惠
搬瓦工

阿里云国内版:香港vps/24元每月/三网直连/30M带宽/1T流量

阿里云国内版新出的轻量应用服务器,有香港节点,性价比非常高,三网直连(电信目前去程NTT,回程CN2),每个月1TB流量,带宽30M,一个月只需要24元,本文介绍下这款阿里云香港vps如何注册,以及对线路质量和速度做一个测评。

 

阿里云国内版香港vps注册

阿里云轻量版:阿里云轻量应用服务器

之后,在购买页面,依次选择香港,系统镜像,以及套餐(推荐年付):

aliyun-promotion-hk

付款完毕后,如果找不到管理页面,就直接在阿里云搜索轻量应用服务器控制台,如下:

aliyun-search

 

阿里云国内版香港vps测评

买了一台24元/月的简单测评下。

综合信息:

CPU型号:  Intel(R) Xeon(R) Platinum 8163 CPU @ 2.50GHz
CPU核数:  1
CPU主频:  2500.006 MHz
内存:  992 MB
IP地域信息:  中国 香港 阿里云
虚拟技术:  kvm
备注:  aliyun
测试时间 :  2018-11-28 19:43:03

IO测试结果:

第一次测试:  139 MB/s
第二次测试:  139 MB/s
第三次测试:  139 MB/s
平均结果:  139 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 6.00 Mbit/s
上传带宽:  6.95 Mbit/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
华北地区 8 北京(青云QingCloud三区A)35.9ms 北京(华为云)334.0ms 130.2ms
电信线路 40 广东广州电信(天翼云四区)53.9ms 江苏南京电信(天翼云)307.2ms 129.9ms
华东地区 32 安徽合肥移动29.6ms 江苏南京电信(天翼云)307.2ms 141.5ms
移动线路 5 广州(移动)7.8ms 四川德阳移动47.1ms 33.0ms
联通线路 7 广西南宁联通15.4ms 河南郑州景安网络BGP81.3ms 39.1ms
华南地区 13 广州(移动)7.8ms 广州(腾讯云)159.1ms 60.8ms
华中地区 6 湖南长沙(天翼云)66.1ms 河南洛阳(bgp)126.1ms 84.5ms
全部 79 广州(移动)7.8ms 北京(华为云)334.0ms 112.1ms
西北地区 4 陕西西安电信(天翼云一区)82.0ms 陕西西安电信(天翼云二区)212.8ms 124.2ms
东北地区 5 吉林长春铁通62.4ms 辽宁沈阳(天翼云)89.1ms 74.5ms
铁通线路 2 吉林长春铁通62.4ms 辽宁沈阳铁通68.4ms 65.4ms
西南地区 11 重庆联通29.5ms 重庆(腾讯云)219.0ms 101.4ms

Traceroute路由测试(去美国是因为归属地的问题,不影响线路):

上海电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 1.1 / 0.9 / 1.1
3 101.227.255.37 上海 电信 0.4 / 0.4 / 0.4
4 124.74.232.53 上海 电信 2.9 / 1.8 / 2.1
5 101.95.207.241 上海 电信 4.3 / 1.9 / 7.7
6 61.152.86.54 上海 电信 4.2 / 6.2 / 3.9
7 202.97.62.158 上海 电信 3.6 / 7 / 2.7
8 202.97.90.53 上海 电信 8.2 / 4.3 / 8.1
9 202.97.94.10 日本东京都东京 电信 143.4 / 256.4 / 128
10 129.250.2.11 日本东京都东京 ntt.com 157.3 / 186.4 / 168.7
11 129.250.2.51 香港 ntt.com 210.9 / 196.3 / 208.5
12 129.250.6.98 香港 ntt.com 212.8 / 225.6 / 225.6
13 129.250.5.69 香港 ntt.com 227.5 / 244.9 / 270
14 203.131.247.234 香港 ntt.com 156.4 / 162.7 / 153.1
15 116.251.82.177 香港 阿里云 152.9 / 156.4 / 144.9
16 11.211.16.165 美国 defense.gov 139.4 / 139.3 / 142.8
17 this server IP 香港 阿里云 143.3 / 149.1 / 162.1

杭州联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 172.31.10.2 局域网 33.2 / 2.4 / 32.9
3 172.31.123.65 局域网 32.4 / 1.5 / 2.8
4 124.160.81.105 浙江杭州 联通 1.3 / 44.1 / 61.6
5 124.160.81.17 浙江杭州 联通 36.5
6 219.158.114.245 广东广州 联通 35.2
7 219.158.24.126 广东广州 联通 36.1
8 219.158.103.30 广东广州 联通 35.9
9 219.158.97.242 香港 联通 30.2 / 45 / 66.8
10 202.77.23.30 香港 联通 60.9 / 84.7 / 95.4
11 43.252.86.65 香港 联通 43.8
12 * N/A *
13 202.77.19.34 香港 联通 110.6 / 33.4 / 37.9
14 103.52.74.245 中国 youku.com 65.9 / 62.3 / 63.5
15 11.211.16.109 美国 defense.gov 95.5 / 106.4 / 95
16 this server IP 香港 阿里云 83.6 / 40.5 / 33.1

四川德阳移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 0.8 / 1.6 / 0.8
2 183.222.116.101 四川德阳 移动 1.2 / 1.1 / 1.1
3 223.87.25.17 四川成都 移动 2.4 / 2.6 / 2.6
4 221.183.19.45 四川成都 移动 1.7 / 31 / 1.8
5 221.176.20.137 广东广州 移动 39.5 / 39.4 / 64.1
6 221.176.22.162 广东广州 移动 42.4 / 42.5 / 42.4
7 221.176.24.142 广东广州 移动 39.9
8 223.118.10.2 香港 移动 50.2 / 51.9 / 52.4
9 223.118.2.30 香港 移动 44.4 / 44.4 / 44.3
10 223.119.2.242 香港 移动 45.6 / 45.4 / 45.9
11 116.251.82.173 香港 阿里云 48.5 / 48.4 / 48.4
12 11.211.20.129 美国 defense.gov 54.5 / 50.4 / 50.5
13 this server IP 香港 阿里云 43.5 / 88 / 45.4

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Wed Nov 28 19:41:18 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.211.20.33               0.0%    10    2.4   2.3   1.5   5.5   0.9
  3.|-- 11.211.20.134              0.0%    10    1.2   1.2   1.0   1.4   0.0
  4.|-- 116.251.82.174             0.0%    10    1.3   1.4   1.3   1.9   0.0
  5.|-- 210.48.136.157             0.0%    10    1.5   1.6   1.5   1.7   0.0
  6.|-- 59.43.248.121              0.0%    10    2.8   3.5   2.8   9.4   2.0
  7.|-- 59.43.188.125              0.0%    10    6.9  21.4   6.9  96.8  29.7
  8.|-- 59.43.244.138             80.0%    10   50.7  50.7  50.6  50.7   0.0
  9.|-- 202.97.91.189              0.0%    10   52.4  52.5  52.4  53.2   0.0
 10.|-- 202.97.94.125              0.0%    10   68.3  64.3  60.7  68.3   2.2
 11.|-- 183.59.13.9                0.0%    10   58.8  59.0  58.8  59.8   0.0
 12.|-- 183.56.129.6               0.0%    10   57.4  59.7  57.2  80.9   7.4
 13.|-- 14.215.116.1               0.0%    10   58.3  58.7  58.3  60.0   0.3

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Wed Nov 28 19:41:35 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.211.20.37               0.0%    10    1.4   2.9   1.4   5.7   1.4
  3.|-- 11.211.20.158              0.0%    10    0.9   1.0   0.9   1.1   0.0
  4.|-- 103.52.74.250              0.0%    10    1.6   1.7   1.6   1.9   0.0
  5.|-- 203.100.48.129             0.0%    10    1.3   1.3   1.3   1.5   0.0
  6.|-- 59.43.248.145              0.0%    10    1.4   1.5   1.4   2.2   0.0
  7.|-- 59.43.250.77               0.0%    10    5.6   9.3   5.5  37.7  10.1
  8.|-- 59.43.244.134              0.0%    10   56.4  58.5  56.4  61.8   1.5
  9.|-- 202.97.94.101             10.0%    10   55.7  56.4  55.5  59.0   1.3
 10.|-- 202.97.94.145              0.0%    10   59.7  64.1  59.7  67.3   2.3
 11.|-- 101.95.120.37              0.0%    10  172.5 156.7 143.2 173.7  11.2
 12.|-- 124.74.166.22             80.0%    10  171.2 158.7 146.2 171.2  17.6
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信CN2 回程:

Start: Wed Nov 28 19:41:51 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.211.16.37               0.0%    10    1.7   2.6   1.7   5.0   0.7
  3.|-- 11.211.16.126              0.0%    10    1.1   1.1   0.9   1.2   0.0
  4.|-- 116.251.82.174             0.0%    10    1.3   1.4   1.3   1.6   0.0
  5.|-- 203.100.54.149             0.0%    10    1.7   2.7   1.7  10.0   2.5
  6.|-- 59.43.248.113              0.0%    10    2.8   3.4   2.8   9.2   1.9
  7.|-- 59.43.250.81               0.0%    10    7.2  14.6   7.2  68.7  19.4
  8.|-- 59.43.187.109             50.0%    10    7.1   7.2   7.1   7.2   0.0
  9.|-- 59.43.130.125              0.0%    10    8.1  18.8   8.0  99.2  28.4
 10.|-- 59.43.98.206               0.0%    10   24.7  24.9  24.6  26.1   0.3
 11.|-- 27.159.81.246              0.0%    10  171.3 150.6 129.6 171.3  12.8
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 117.25.141.106             0.0%    10  145.2 271.3 142.7 894.1 258.5
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 117.28.254.129             0.0%    10   28.1  29.5  28.1  33.8   1.6

重庆联通 回程:

Start: Wed Nov 28 19:42:07 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.211.20.37               0.0%    10    2.3   2.7   1.3   6.3   1.2
  3.|-- 11.211.20.126              0.0%    10    1.1   1.2   1.0   2.0   0.0
  4.|-- 116.251.82.174             0.0%    10    1.4   1.4   1.3   1.6   0.0
  5.|-- 202.77.19.37              30.0%    10    1.3   6.0   1.2  19.0   6.9
  6.|-- 202.77.19.46               0.0%    10    2.9   4.2   2.9   5.4   0.7
  7.|-- 202.77.23.29               0.0%    10    4.4   6.0   2.8   9.2   1.9
  8.|-- 219.158.25.141             0.0%    10    8.6   7.1   6.2   8.6   0.7
  9.|-- 219.158.98.93              0.0%    10    8.3   8.9   4.8  12.6   2.1
 10.|-- 219.158.24.125             0.0%    10   13.5  10.3   7.1  13.5   2.4
 11.|-- 219.158.21.242             0.0%    10   28.3  29.8  26.4  33.1   2.2
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 113.207.32.65              0.0%    10   32.1  31.6  31.4  32.1   0.0

上海移动 回程:

Start: Wed Nov 28 19:42:24 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.211.20.37               0.0%    10    2.2   2.5   1.4   6.6   1.3
  3.|-- 11.211.20.106              0.0%    10    1.1   1.2   1.1   1.2   0.0
  4.|-- 116.251.82.174             0.0%    10    1.3   1.4   1.3   1.5   0.0
  5.|-- 223.119.2.241              0.0%    10    1.3   1.3   1.2   1.6   0.0
  6.|-- 223.118.3.13               0.0%    10    2.4   3.5   2.2   5.3   1.0
  7.|-- 223.120.2.14               0.0%    10    7.5   8.0   7.2  13.2   1.7
  8.|-- 221.183.55.62              0.0%    10    9.8  10.4   7.5  19.3   3.6
  9.|-- 221.176.24.137            10.0%    10    8.1  12.4   7.9  47.1  13.0
 10.|-- 221.176.22.161             0.0%    10    8.1   8.4   7.3   9.3   0.3
 11.|-- 221.176.22.5              10.0%    10   38.8  39.6  38.3  41.9   1.1
 12.|-- 221.183.13.162            40.0%    10   55.3  41.3  37.3  55.3   6.8
 13.|-- .                          0.0%    10   38.7  39.1  36.5  43.3   1.9
 14.|-- .                         10.0%    10   40.7  41.4  39.8  46.7   2.0
 15.|-- .                          0.0%    10   44.5  42.7  39.7  47.6   2.6

下载速度

海外节点

节点 IP 地址 下载速度 延迟
CacheFly 204.93.150.152 14.1MB/s 2.671 ms
Linode 日本 106.187.96.148 13.3MB/s 50.146 ms
Linode 新加坡 139.162.23.4 13.2MB/s 34.995 ms
Linode 英国 204.93.150.152 14.1MB/s 2.983 ms
Linode 法兰克福 106.187.96.148 13.2MB/s 50.089 ms
Linode 加拿大 139.162.23.4 13.5MB/s 34.982 ms
Softlayer 达拉斯 176.58.107.39 6.55MB/s 207.221 ms
Softlayer 西雅图 139.162.130.8 6.47MB/s 206.045 ms
Softlayer 法兰克福 50.116.14.9 4.63MB/s 158.882 ms
Softlayer 新加坡 173.192.68.18 6.76MB/s 194.353 ms
Softlayer 香港 67.228.112.250 8.36MB/s 144.876 ms
国内节点
节点 上传速度 下载速度 延迟
上海电信 35.64 Mbit/s 100.71 Mbit/s 89.984 ms
成都电信
西安电信
上海联通 37.54 Mbit/s 4.71 Mbit/s 43.337 ms
重庆联通 35.51 Mbit/s 103.17 Mbit/s 36.892 ms
北京电信 4.93 Mbit/s 111.19 Mbit/s 29.963 ms
北京联通
湖南电信 29.77 Mbit/s 47.68 Mbit/s 43.473 ms

阿里云国内版香港vps总结

买买买,买爆!阿里云官网。阿里云国际一直买不了,这次居然出了个比阿里云国际香港还便宜的香港vps,虽然现在电信去程还是ntt,但是去程影响不大,回程是走的cn2直连。

现在比较担心的是套路云可能一会就把这个方案下架了,或者不让续费了,毕竟套路云的套路还是很深的。

赞(9) 打赏
关注我们
未经允许不得转载:flyzy博客 » 阿里云国内版:香港vps/24元每月/三网直连/30M带宽/1T流量
分享到: 更多 (0)

这是一种鼓励

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏