# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-12-04 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Tue 03 Jan 2023 05:56:17 PM CET
Basic System Information:
———————————
Uptime : 0 days, 0 hours, 28 minutes
Processor : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
CPU cores : 32 @ 3617.200 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 125.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 3.4 TiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-19-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 732.55 MB/s (183.1k) | 2.20 GB/s (34.4k)
Write | 734.49 MB/s (183.6k) | 2.21 GB/s (34.6k)
Total | 1.46 GB/s (366.7k) | 4.42 GB/s (69.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 2.56 GB/s (5.0k) | 2.83 GB/s (2.7k)
Write | 2.69 GB/s (5.2k) | 3.02 GB/s (2.9k)
Total | 5.26 GB/s (10.2k) | 5.85 GB/s (5.7k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 934 Mbits/sec | 935 Mbits/sec | 19.7 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 935 Mbits/sec | busy | 16.1 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 938 Mbits/sec | 937 Mbits/sec | 12.1 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 895 Mbits/sec | 649 Mbits/sec | 92.0 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 891 Mbits/sec | 452 Mbits/sec | 83.3 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 860 Mbits/sec | 307 Mbits/sec | 125 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 844 Mbits/sec | 369 Mbits/sec | 147 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 921 Mbits/sec | 922 Mbits/sec | 19.7 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 923 Mbits/sec | busy | 18.1 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 925 Mbits/sec | 924 Mbits/sec | 12.1 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 874 Mbits/sec | 542 Mbits/sec | 92.0 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 879 Mbits/sec | 211 Mbits/sec | 83.2 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 847 Mbits/sec | 367 Mbits/sec | 125 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 830 Mbits/sec | 282 Mbits/sec | 147 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test | Value
|
Single Core | 1765
Multi Core | 15233
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19678916
YABS completed in 8 min 21 sec
辽宁省网友说:高,实在是高
黑龙江省网友说:100刀一个月,直接起飞
河南省网友说:逗呢?我看很多人发的斯巴达,单核也有这些?
河南省网友说:什么业务啊,太豪了
四川省网友说:1.46 GB/s (366.7k) 用zfs緩存吧?