本文目录
搬瓦工日本机房是搬瓦工第二个亚洲机房,并且是算作搬瓦工CN2 GIA-E套餐的额外机房,“加量不加价”,已经购买搬瓦工CN2 GIA-E套餐的朋友可以后台手动迁移到搬瓦工日本机房去。搬瓦工日本机房位于日本大阪,采用日本软银线路,最高10Gbps超大带宽,国内延迟低、速度快。
搬瓦工日本机房介绍
搬瓦工日本机房是搬瓦工CN2 GIA-E套餐的第二个默认机房,我们购买时选择日本机房即可,最便宜的套餐配置和价格如下:
- CPU:2核
- 内存:1G
- 硬盘:20G SSD
- 流量:1000G/月
- 带宽:2.5 Gbps
- 优惠码: BWHCGLUKKB
- 价格:$49.99/季度,$169.99/年
- 购买地址:立即购买
详细的购买教程:《2020年搬瓦工购买教程:优惠码使用,支持支付宝/微信/银联支付》
相关测评:《搬瓦工DC6机房CN2 GIA ECOMMERCE测评 性能/ping延时/路由/速度》
更多搬瓦工新手教程:搬瓦工新手教程
搬瓦工日本机房简单测评
搬瓦工日本怎么样?这里分享一下简单的搬瓦工日本测评信息,包括延迟测试和速度测试,详细的测评可以查看这篇教程:《搬瓦工日本测评:速度、延迟、丢包率和路由测试》
延迟测试
全国平均延迟83毫秒:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 176 | 上海(电信) 33.6 毫秒 | 江苏南通(移动) 226.5 毫秒 | 83.3 毫秒 |
联通线路 | 23 | 安徽滁州(电信2) 53.8 毫秒 | 吉林延边(联通) 130.1 毫秒 | 94.2 毫秒 |
电信线路 | 72 | 上海(电信) 33.6 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 187.0 毫秒 | 76.5 毫秒 |
移动线路 | 21 | 湖南长沙(移动云) 78.0 毫秒 | 江苏南通(移动) 226.5 毫秒 | 136.6 毫秒 |
东北地区 | 15 | 辽宁大连(电信) 69.9 毫秒 | 辽宁沈阳(电信) 181.7 毫秒 | 110.1 毫秒 |
华北地区 | 20 | 北京(华为云) 55.7 毫秒 | 河北保定(天翼云) 154.7 毫秒 | 78.4 毫秒 |
西北地区 | 5 | 陕西西安(天翼云二区) 70.4 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 187.0 毫秒 | 111.3 毫秒 |
西南地区 | 23 | 贵州贵阳(天翼云) 63.6 毫秒 | 四川成都(移动) 167.3 毫秒 | 100.9 毫秒 |
华中地区 | 14 | 湖北黄冈(电信) 47.9 毫秒 | 湖南益阳(移动) 179.2 毫秒 | 91.2 毫秒 |
华东地区 | 69 | 上海(电信) 33.6 毫秒 | 江苏南通(移动) 226.5 毫秒 | 70.7 毫秒 |
华南地区 | 30 | 广东佛山(电信) 54.9 毫秒 | 海南海口(天翼云) 167.9 毫秒 | 80.3 毫秒 |
速度测试
电信速度不稳定,联通速度起飞,移动速度也不错: