flyzy博客
分享便宜VPS与网络优惠
搬瓦工

ionos 半年内 1欧/月 德国机器测试 1C512MB 400Mbps

这家差评有点多,有个尿性,12个月合同制度,只要按时续费合同,就一般没啥事,否则不按时续费就可能删账号
正在测YABS,IP段:82.165.22.xx
会测去回程可以测测

Basic System Information:
———————————
Uptime     : 0 days, 2 hours, 42 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) Gold 6230R CPU @ 2.10GHz
CPU cores  : 1 @ 2099.999 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 440.0 MiB
Swap       : 1.9 GiB
Disk       : 7.8 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-19-amd64

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 55.25 MB/s   (13.8k) | 377.89 MB/s   (5.9k)
Write      | 55.35 MB/s   (13.8k) | 379.88 MB/s   (5.9k)
Total      | 110.60 MB/s  (27.6k) | 757.77 MB/s  (11.8k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 448.78 MB/s    (876) | 467.31 MB/s    (456)
Write      | 472.63 MB/s    (923) | 498.44 MB/s    (486)
Total      | 921.41 MB/s   (1.7k) | 965.76 MB/s    (942)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |               
Clouvider       | London, UK (10G)          | 412 Mbits/sec   | 404 Mbits/sec  
Online.net      | Paris, FR (10G)           | busy            | busy           
Hybula          | The Netherlands (40G)     | 414 Mbits/sec   | 399 Mbits/sec  
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 396 Mbits/sec   | 389 Mbits/sec  
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 396 Mbits/sec   | 390 Mbits/sec  
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 386 Mbits/sec   | 382 Mbits/sec  
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 376 Mbits/sec   | 372 Mbits/sec  

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |               
Clouvider       | London, UK (10G)          | 413 Mbits/sec   | 401 Mbits/sec  
Online.net      | Paris, FR (10G)           | busy            | busy           
Hybula          | The Netherlands (40G)     | 413 Mbits/sec   | 394 Mbits/sec  
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 396 Mbits/sec   | 393 Mbits/sec  
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 394 Mbits/sec   | 380 Mbits/sec  
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 384 Mbits/sec   | 376 Mbits/sec  
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 378 Mbits/sec   | 366 Mbits/sec  

Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 496                           
Multi Core      | 490                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18674612

吉林省网友说:这货差评太多,而且据说歧视国人

河北省网友说:德国商家常是这个尿性

贵州省网友说:我资料填了德国地址和姓名,估计问题不大

云南省网友说:德国小鸡有啥用?延迟这么高,速度一般,还有版权限制

广东省网友说:速度还行,我这200m跑满,建站呗,防DDOS比较强

赞(0) 打赏
关注我们
未经允许不得转载:flyzy博客 » ionos 半年内 1欧/月 德国机器测试 1C512MB 400Mbps
分享到: 更多 (0)

这是一种鼓励

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏