折扣码 WINTER
https://ugyfelkapu.srkhost.eu/
一次性 -80% 月抛鸡
CPU E5-2680 v4+SSD+10G口
IP段:217.144.54.X
Thu 08 Dec 2022 04:41:54 PM CET
Basic System Information:
———————————
Uptime : 0 days, 0 hours, 8 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
CPU cores : 2 @ 2399.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 29.5 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-18-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 273.49 MB/s (68.3k) | 414.92 MB/s (6.4k)
Write | 274.21 MB/s (68.5k) | 417.11 MB/s (6.5k)
Total | 547.70 MB/s (136.9k) | 832.03 MB/s (13.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 320.60 MB/s (626) | 108.97 MB/s (106)
Write | 337.63 MB/s (659) | 116.22 MB/s (113)
Total | 658.23 MB/s (1.2k) | 225.19 MB/s (219)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 1.97 Gbits/sec | 1.82 Gbits/sec | 28.8 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.55 Gbits/sec | 4.17 Gbits/sec | 24.4 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 2.43 Gbits/sec | 6.45 Gbits/sec | 24.8 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.13 Gbits/sec | 1.39 Gbits/sec | 90.0 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 760 Mbits/sec | 1.42 Gbits/sec | 105 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 514 Mbits/sec | 900 Mbits/sec | 138 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 577 Mbits/sec | 1.06 Gbits/sec | 179 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 1.76 Gbits/sec | 3.02 Gbits/sec | 28.7 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.93 Gbits/sec | 5.14 Gbits/sec | 25.0 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 2.09 Gbits/sec | 6.05 Gbits/sec | 24.8 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 649 Mbits/sec | 1.70 Gbits/sec | 89.1 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 848 Mbits/sec | 1.56 Gbits/sec | 105 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 620 Mbits/sec | 1.22 Gbits/sec | 138 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 656 Mbits/sec | 1.01 Gbits/sec | 178 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test | Value
|
Single Core | 678
Multi Core | 1343
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19168749
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.31.255.255 0.51 ms * LAN Address
2 ic.szerverplex.hu (217.113.61.114) 0.50 ms AS29278 Hungary, Budapest, deninet.hu
3 transit3.deninet.hu (217.113.61.227) 0.43 ms AS29278 Hungary, Budapest, deninet.hu
4 bpt-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.166.17) 0.76 ms AS1299 Hungary, Budapest, telia.com
5 win-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.119.38) 18.26 ms AS1299 Austria, Vienna, telia.com
6 ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.137.202) 17.84 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
7 ffm-b11-link.ip.twelve99.net (62.115.124.117) 18.87 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
8 202.97.58.149 20.70 ms AS4134 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaTelecom
9 202.97.99.221 216.32 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
10 *
11 *
12 61.152.24.249 243.53 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
13 180.169.255.118 268.84 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
14 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 217.46 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
———————————————————————-
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.31.255.255 0.36 ms * LAN Address
2 ic.szerverplex.hu (217.113.61.114) 0.48 ms AS29278 Hungary, Budapest, deninet.hu
3 transit3.deninet.hu (217.113.61.227) 0.53 ms AS29278 Hungary, Budapest, deninet.hu
4 bpt-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.166.17) 0.73 ms AS1299 Hungary, Budapest, telia.com
5 win-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.119.38) 18.24 ms AS1299 Austria, Vienna, telia.com
6 ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.137.202) 18.22 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
7 ffm-b5-link.ip.twelve99.net (62.115.114.89) 18.09 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
8 118.85.205.81 19.17 ms AS4134 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaTelecom
9 *
10 202.97.94.101 214.90 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11 202.97.82.61 229.04 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12 202.105.158.49 246.86 ms AS4134 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
13 *
14 58.60.188.222 225.26 ms AS4134 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
———————————————————————-
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.31.255.255 0.39 ms * LAN Address
2 ic.szerverplex.hu (217.113.61.114) 0.36 ms AS29278 Hungary, Budapest, deninet.hu
3 transit3.deninet.hu (217.113.61.227) 0.28 ms AS29278 Hungary, Budapest, deninet.hu
4 bpt-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.166.17) 0.78 ms AS1299 Hungary, Budapest, telia.com
5 win-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.119.38) 17.91 ms AS1299 Austria, Vienna, telia.com
6 ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.137.202) 17.94 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
7 *
8 219.158.43.25 18.01 ms AS4837 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaUnicom
9 219.158.14.81 191.10 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10 219.158.103.37 186.59 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11 *
12 *
13 *
14 202.106.50.1 228.17 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
———————————————————————-
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.31.255.255 0.40 ms * LAN Address
2 ic.szerverplex.hu (217.113.61.114) 0.52 ms AS29278 Hungary, Budapest, deninet.hu
3 transit3.deninet.hu (217.113.61.227) 0.36 ms AS29278 Hungary, Budapest, deninet.hu
4 bpt-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.166.17) 0.69 ms AS1299 Hungary, Budapest, telia.com
5 win-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.119.38) 18.54 ms AS1299 Austria, Vienna, telia.com
6 ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.137.202) 17.79 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
7 *
8 219.158.43.25 18.95 ms AS4837 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaUnicom
9 219.158.98.37 190.25 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10 219.158.4.45 196.92 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11 219.158.3.125 173.77 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12 *
13 139.226.210.94 202.25 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
14 112.64.250.202 236.83 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
15 210.22.97.1 208.88 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
———————————————————————-
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.31.255.255 0.31 ms * LAN Address
2 ic.szerverplex.hu (217.113.61.114) 0.36 ms AS29278 Hungary, Budapest, deninet.hu
3 transit3.deninet.hu (217.113.61.227) 0.39 ms AS29278 Hungary, Budapest, deninet.hu
4 bpt-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.166.17) 0.65 ms AS1299 Hungary, Budapest, telia.com
5 win-bb3-link.ip.twelve99.net (62.115.119.38) 17.99 ms AS1299 Austria, Vienna, telia.com
6 ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.137.202) 18.11 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
7 ffm-b5-link.ip.twelve99.net (62.115.114.89) 18.21 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
8 chinamobile-svc070140-ic355891.ip.twelve99-cust.net (62.115.47.45) 16.92 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
9 223.120.10.85 17.07 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
10 223.120.15.238 232.25 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 221.183.55.98 207.18 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 221.176.24.61 215.23 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13 221.176.24.205 218.59 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 111.24.14.145 228.57 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15 221.183.71.70 236.19 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16 221.183.110.170 241.43 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 256.83 ms AS56040 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile
山东省网友说:我注册似乎显示没货
我们很遗憾地通知您,由于我们的服务器机器已满,因此无法无限期地从我们这里租用锐龙 9 5950x VPS。如果您已经上传了金额,请向我们咨询。
辽宁省网友说:买Intel的,ryzen估计挤满了
山西省网友说:你从哪里找的这些奇葩商家?
山东省网友说:Inter是这个吗?似乎也没有货
台湾省网友说:有货的,要先充350福林
青海省网友说:有的,在账户增值才能用
青海省网友说:是灵车吗?我要上灵车