Test Time 8:10 AM (北京时间)
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 177.98 ↓ 913.95 139.76
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 78.63 ↓ 478.31 168.61
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 116.84 ↓ 468.40 139.12
27594 电信|广东广州5G ↑ 13.66 ↓ 683.08 166.60
27575 电信|新疆乌鲁木齐 ↑ 98.47 ↓ 901.73 210.41
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 181.23 ↓ 1175.51 139.29
23844 电信|湖北武汉 ↑ 111.98 ↓ 14.28 191.85
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 26.12 ↓ 78.24 179.35
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 57.96 ↓ 347.38 179.65
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 66.87 ↓ 93.77 176.19
24447 联通|上海5G ↑ 77.83 ↓ 903.11 207.01
5145 联通|北京 ↑ 64.80 ↓ 355.91 168.03
2461 联通|四川成都 ↑ 51.90 ↓ 121.72 218.24
27154 联通|天津5G ↑ 60.15 ↓ 169.29 189.79
26180 联通|山东济南5G ↑ 56.90 ↓ 70.60 185.32
26678 联通|广东广州5G ↑ 28.34 ↓ 475.00 231.93
13704 联通|江苏南京 ↑ 47.27 ↓ 14.37 218.59
4870 联通|湖南长沙 ↑ 48.46 ↓ 480.03 210.92
4863 联通|陕西西安 ↑ 28.27 ↓ 778.61 223.54
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 145.70 ↓ 227.64 207.93
25858 移动|北京 ↑ 156.55 ↓ 254.97 189.70
17184 移动|天津5G ↑ 64.08 ↓ 239.00 216.63
16171 移动|福建福州 ↑ 148.33 ↓ 199.78 186.79
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 146.03 ↓ 212.15 205.89
安徽省网友说:为什么我的洛杉矶网速这么慢
广东省网友说:白天速度看起来还不错
河南省网友说:对了,晚上只能勉强720p,今天晚上跑了看看
福建省网友说:I/O是不是很低
黑龙江省网友说:我的VirMach 都能跑1080P
2333
黑龙江省网友说:厉害了,罗萨基
海南省网友说:https://www.hostloc.com/thread-780738-1-1.html
VirMach圣荷西5刀对比测速,晚高峰和空闲对比
吉林省网友说:胜在便宜
海南省网友说:昨天白天也不稳定,貌似经过一天,稍微好些了,今天ws再测测
云南省网友说:你这速度这么快为何晚上只能720p
江西省网友说:我是天津联通,貌似最近不稳定
甘肃省网友说:吃灰机,流量小点也没事
陕西省网友说:这价格真便宜
我买的7刀的 晚上勉强上网 其他时间还行
福建省网友说:VirMach就别看速度了,没啥速度,稳定就行了,我早晨才能跑一万
吉林省网友说:本来就是挂机用的,富强实在勉强