Processor : AMD EPYC 7571 32-Core Processor
CPU cores : 1 @ 2200.000 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 987.2 MiB
Disk : 503.7 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 10.49 MB/s (2.6k) | 140.86 MB/s (2.2k)
Write | 10.51 MB/s (2.6k) | 141.60 MB/s (2.2k)
Total | 21.01 MB/s (5.2k) | 282.46 MB/s (4.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 415.21 MB/s (810) | 441.59 MB/s (431)
Write | 437.28 MB/s (854) | 471.00 MB/s (459)
Total | 852.50 MB/s (1.6k) | 912.59 MB/s (890)
1月25到期
这么高的io,试试15块能出掉吗
tg@hostlocc
push出
江西省网友说:被秒了,无了。
河南省网友说:我有个年付的吃灰
四川省网友说:当然可以
福建省网友说:来晚了,拍大腿啊
河北省网友说:好鸡,好价。