3年付85刀5950性能强悍,2H2G30G750G 2025年2月22日到期
剩余价值440+PUSH费
Uptime : 283 days, 12 hours, 0 minutes
Processor : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
CPU cores : 2 @ 3393.548 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.8 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 28.5 GiB
Distro : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel : 3.10.0-1160.59.1.el7.x86_64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 356.61 MB/s (89.1k) | 1.40 GB/s (21.8k)
Write | 357.55 MB/s (89.3k) | 1.40 GB/s (21.9k)
Total | 714.16 MB/s (178.5k) | 2.80 GB/s (43.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 2.02 GB/s (3.9k) | 1.51 GB/s (1.4k)
Write | 2.12 GB/s (4.1k) | 1.61 GB/s (1.5k)
Total | 4.14 GB/s (8.1k) | 3.12 GB/s (3.0k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 587 Mbits/sec | 715 Mbits/sec | 240 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 624 Mbits/sec | 294 Mbits/sec | 241 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 454 Mbits/sec | 647 Mbits/sec | 242 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 644 Mbits/sec | 639 Mbits/sec | 216 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 944 Mbits/sec | 1.14 Gbits/sec | 155 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.21 Gbits/sec | 1.29 Gbits/sec | 135 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.43 Gbits/sec | 1.56 Gbits/sec | 116 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 726 Mbits/sec | 706 Mbits/sec | 240 ms
ping: ping6.online.net: Name or service not known
Scaleway | Paris, FR (10G) | 713 Mbits/sec | 714 Mbits/sec |
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 697 Mbits/sec | 729 Mbits/sec | 242 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 927 Mbits/sec | 600 Mbits/sec | 216 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.00 Gbits/sec | 1.14 Gbits/sec | 155 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 864 Mbits/sec | 907 Mbits/sec | 135 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.07 Gbits/sec | 866 Mbits/sec | 116 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test | Value
|
Single Core | 1224
Multi Core | 2068
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19137392
辽宁省网友说:好机绑定
江苏省网友说:绿云push还要钱?多少钱?直接改邮箱不行?
河北省网友说:PUSH10刀 不是付给我