阿里云新加坡速度
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 3.64 ↓ 103.40 64.56
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 34.54 ↓ 101.16 70.21
27594 电信|广东广州5G ↑ 35.30 ↓ 102.96 40.64
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 35.32 ↓ 107.95 62.48
23844 电信|湖北武汉 ↑ 34.57 ↓ 101.72 61.82
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 34.42 ↓ 108.05 60.27
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 35.67 ↓ 109.91 76.89
24447 联通|上海5G ↑ 33.71 ↓ 102.85 67.35
27154 联通|天津5G ↑ 36.38 ↓ 104.74 77.16
13704 联通|江苏南京 ↑ 35.65 ↓ 107.96 78.49
4870 联通|湖南长沙 ↑ 35.07 ↓ 100.10 58.48
25858 移动|北京 ↑ 34.90 ↓ 99.15 83.26
17184 移动|天津5G ↑ 34.41 ↓ 99.99 81.84
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 33.38 ↓ 99.65 98.57
——————————————————————————————————————————————————————————
良心云101段高配轻量香港
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 33.38 ↓ 104.11 34.11
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 31.60 ↓ 97.82 49.20
27594 电信|广东广州5G ↑ 25.48 ↓ 71.95 93.13
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 39.36 ↓ 117.24 85.41
23844 电信|湖北武汉 ↑ 15.83 ↓ 86.48 35.39
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 31.44 ↓ 105.20 46.29
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 34.13 ↓ 103.41 30.71
24447 联通|上海5G ↑ 5.69 ↓ 102.80 34.04
27154 联通|天津5G ↑ 4.60 ↓ 128.37 44.75
13704 联通|江苏南京 ↑ 4.49 ↓ 91.01 34.44
4870 联通|湖南长沙 ↑ 8.23 ↓ 110.98 23.35
25858 移动|北京 ↑ 33.23 ↓ 99.38 44.76
17184 移动|天津5G ↑ 33.61 ↓ 151.07 58.72
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 34.19 ↓ 76.43 61.13
湖北省网友说:动不动就阻断,速度再快又有什么用呢?用着糟心~~
浙江省网友说:套路云 可是有和高墙媲美的阻断技术 不用大哥动手 我先阻断用户
陕西省网友说:为什么不用HK
河南省网友说:香港满档,就是不稳定
台湾省网友说:套路云交学费够了就换良心云