机器没变的情况,刚开始韩国100M独享,给我的ip,测试全国网络,很差,最高才10几M宽带,然后换了个ip。
全国能跑最高600M,联通普遍都600M以上,晚高峰也没啥影响,电信是10几M的情况。今天付费换了个ip。晚高峰目前是这个网速,就几分钟前测试的,白天的话,三网普遍都100到200M宽带,机器还是原来的机器。不明白原理呢。
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 4.52 ↓ 409.30 72.38
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 42.54 ↓ 461.11 45.65
27594 电信|广东广州5G ↑ 2.18 ↓ 194.17 53.87
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 71.05 ↓ 439.27 32.05
23844 电信|湖北武汉 ↑ 7.87 ↓ 287.30 38.95
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 4.35 ↓ 317.10 40.88
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 3.15 ↓ 409.85 74.17
24447 联通|上海5G ↑ 121.50 ↓ 523.37 32.22
5145 联通|北京 ↑ 86.36 ↓ 467.95 57.60
2461 联通|四川成都 ↑ 115.86 ↓ 447.67 76.36
27154 联通|天津5G ↑ 94.58 ↓ 398.22 75.93
26180 联通|山东济南5G ↑ 108.97 ↓ 336.33 89.07
13704 联通|江苏南京 ↑ 97.96 ↓ 356.94 59.48
5485 联通|湖北武汉 ↑ 150.21 ↓ 176.06 60.37
4870 联通|湖南长沙 ↑ 95.14 ↓ 37.12 263.55
4863 联通|陕西西安 ↑ 112.56 ↓ 300.47 73.07
25858 移动|北京 ↑ 101.80 ↓ 713.44 74.65
17184 移动|天津5G ↑ 37.64 ↓ 652.09 98.81
吉林省网友说:帮顶,我也不懂!
黑龙江省网友说:大佬又来水贴了。小心再被害。
海南省网友说:正常回复,不违规的!
青海省网友说:测试点都是固定ip。你的IP变了,经过的路由节点不同,负载不同