# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-12-04 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Fri Dec 9 20:34:48 CST 2022
Basic System Information:
———————————
Uptime : 9 days, 9 hours, 44 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz
CPU cores : 8 @ 3800.000 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 31.3 GiB
Swap : 2.0 GiB
Disk : 1.7 TiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.15.74-1-pve
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 293.66 MB/s (73.4k) | 419.33 MB/s (6.5k)
Write | 294.43 MB/s (73.6k) | 421.54 MB/s (6.5k)
Total | 588.09 MB/s (147.0k) | 840.87 MB/s (13.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 416.23 MB/s (812) | 398.03 MB/s (388)
Write | 438.35 MB/s (856) | 424.54 MB/s (414)
Total | 854.58 MB/s (1.6k) | 822.57 MB/s (802)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 876 Mbits/sec | 507 Mbits/sec | 79.8 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 872 Mbits/sec | 356 Mbits/sec | 82.1 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 850 Mbits/sec | 607 Mbits/sec | 93.6 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 691 Mbits/sec | 508 Mbits/sec |
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 929 Mbits/sec | 937 Mbits/sec | 8.13 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 908 Mbits/sec | 316 Mbits/sec | 38.6 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 896 Mbits/sec | 388 Mbits/sec | 69.2 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 846 Mbits/sec | 590 Mbits/sec | 79.8 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 852 Mbits/sec | 515 Mbits/sec | 82.9 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 821 Mbits/sec | 650 Mbits/sec | 93.6 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 199 Mbits/sec |
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 915 Mbits/sec | 908 Mbits/sec | 8.13 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 885 Mbits/sec | 635 Mbits/sec | 38.6 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 863 Mbits/sec | 141 Mbits/sec | 69.3 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test | Value
|
Single Core | 848
Multi Core | 3406
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19187803
位置CA 明盘:555 23年1月1日到期 push 出 (voh.ie)
续费14.99欧/月
签名TG联系
四川省网友说:已成交,楼下止步
海南省网友说:好鸡绑定
江西省网友说:机子和账号都是哪个区
浙江省网友说:好鸡绑定
陕西省网友说:顶配
江西省网友说:账号ovh.ie 机器是CA
青海省网友说:两台 KS-LE-1 法国的跟你换可以不
1台 2x800G 1台 2x960G 都是IPv6中奖而已
台湾省网友说:顶配 这是开了多少才中奖了
甘肃省网友说:push之后G口会没吧?
山东省网友说:好鸡绑定哦,借楼150出台ks-le2,可看我的帖子有详细说明
台湾省网友说:好快。。。