Processor : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
CPU cores : 8 @ 3399.610 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 9.0 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 270.8 GiB
Distro : Ubuntu 20.04.5 LTS
Kernel : 5.4.0-139-generic
VM Type : QEMU
Basic Network Information:
———————————
Protocol : IPv6
ISP : B2 Net Solutions Inc.
ASN : AS55286 B2 Net Solutions Inc.
Host : B2 Net Solutions Inc
Location : Montreal, Quebec (QC)
Country : Canada
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 349.00 MB/s (87.2k) | 1.81 GB/s (28.3k)
Write | 349.92 MB/s (87.4k) | 1.82 GB/s (28.4k)
Total | 698.93 MB/s (174.7k) | 3.63 GB/s (56.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 1.75 GB/s (3.4k) | 1.62 GB/s (1.5k)
Write | 1.85 GB/s (3.6k) | 1.73 GB/s (1.6k)
Total | 3.61 GB/s (7.0k) | 3.35 GB/s (3.2k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 386 Mbits/sec | 716 Mbits/sec | 78.1 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 89.5 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 324 Mbits/sec | 779 Mbits/sec | 93.8 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 228 Mbits/sec | 538 Mbits/sec | 169 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 973 Mbits/sec | 938 Mbits/sec | 12.1 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 497 Mbits/sec | 939 Mbits/sec | 40.9 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 302 Mbits/sec | 900 Mbits/sec | 74.5 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 296 Mbits/sec | 787 Mbits/sec | 77.3 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 279 Mbits/sec | 889 Mbits/sec | 87.1 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 330 Mbits/sec | 713 Mbits/sec | 90.6 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 165 Mbits/sec | 665 Mbits/sec | 169 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 975 Mbits/sec | 932 Mbits/sec | 8.95 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 419 Mbits/sec | 915 Mbits/sec | 40.7 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 388 Mbits/sec | 900 Mbits/sec | 70.9 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
———————————
Test | Value
|
Single Core | 1782
Multi Core | 8210
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/364626
河北省网友说:斯巴达?
山东省网友说:不 白**的 开个看看 等下删了 60刀一个月