flyzy博客
分享便宜VPS与网络优惠
搬瓦工

腾讯云国内轻量服务器香不香呀

看上一款国内1H2G5M的 想用来当流量转发服务器用 不建站
有没有用过的大佬指导一下

广东省网友说:没用过 但是大厂没问题

吉林省网友说:求有经验的大佬带带

福建省网友说:这个国内轻量是BGP线路吗?

吉林省网友说:4层转发怎么获取客户端ip  有mjj知道吗

贵州省网友说:ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 5.35      ↓ 4255.85   25.73
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 5.37      ↓ 2428.50   30.41
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 5.19      ↓ 2922.14   26.31
27594 电信|广东广州5G  ↑ 4.63      ↓ 1891.59   39.92
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 5.37      ↓ 3576.06   53.78
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 5.19      ↓ 4495.67   21.78
23844 电信|湖北武汉    ↑ 5.51      ↓ 2942.26   22.95
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 5.16      ↓ 2939.50   22.38
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 5.48      ↓ 637.61    27.93
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 5.12      ↓ 3545.07   26.03
24447 联通|上海5G    ↑ 5.37      ↓ 5320.19   24.40
5145  联通|北京      ↑ 5.23      ↓ 3600.26   6.18
2461  联通|四川成都    ↑ 5.29      ↓ 3571.00   57.25
27154 联通|天津5G    ↑ 5.16      ↓ 3785.02   5.60
26180 联通|山东济南5G  ↑ 5.16      ↓ 2718.22   22.58
26678 联通|广东广州5G  ↑ 5.13      ↓ 3730.88   37.24
13704 联通|江苏南京    ↑ 5.12      ↓ 3967.11   30.32
5485  联通|湖北武汉    ↑ 5.23      ↓ 3723.18   22.31
4870  联通|湖南长沙    ↑ 5.06      ↓ 2950.95   22.12
4863  联通|陕西西安    ↑ 5.22      ↓ 3524.15   26.01
25858 移动|北京      ↑ 5.12      ↓ 6692.48   5.54
16375 移动|吉林长春    ↑ 5.46      ↓ 1216.44   44.59
17184 移动|天津5G    ↑ 5.45      ↓ 3396.03   9.25
27151 移动|山东临沂5G  ↑ 5.50      ↓ 3883.60   15.41
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 6.08      ↓ 3618.38   51.20
16171 移动|福建福州    ↑ 5.47      ↓ 4227.60   42.76
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 5.64      ↓ 2786.17   48.38

看看这个,这个是深圳的轻量

广东省网友说:好像还挺好的 我准备部署到上海

辽宁省网友说:之前测得

==============
CPU Model            : AMD EPYC 7K62 48-Core Processor
CPU Cores            : 1 Cores 2595.122 MHz x86_64
CPU Cache            : 512 KB
OS                   : CentOS 7.6.1810 (64 Bit) KVM
Kernel               : 3.10.0-1062.9.1.el7.x86_64
Total Space          : 2.5 GB / 40.0 GB
Total RAM            : 99 MB / 1837 MB (208 MB Buff)
Total SWAP           : 0 MB / 0 MB
Uptime               : 0 days 0 hour 1 min
Load Average         : 0.06, 0.05, 0.02
TCP CC               : cubic
ASN & ISP            : AS45090, Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited
Organization         : Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd.
Location             : Shenzhen, China / CN
Region               : Guangdong
———————————————————————-
I/O Speed( 1.0GB )   : 156 MB/s
I/O Speed( 1.0GB )   : 133 MB/s
I/O Speed( 1.0GB )   : 134 MB/s
Average I/O Speed    : 141.0 MB/s

湖南省网友说:他那个轻量的cpu是可以满载的吗? 还是限定在20%

山西省网友说:刚把上海测完,感觉深圳要好一些
https://www.hostloc.com/thread-759041-1-1.html

赞(0) 打赏
关注我们
未经允许不得转载:flyzy博客 » 腾讯云国内轻量服务器香不香呀
分享到: 更多 (0)

这是一种鼓励

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏