flyzy博客
分享便宜VPS与网络优惠
搬瓦工

256核心超级大母鸡跑分

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2022-06-11                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

2022年 06月 22日 星期三 00:45:51 CST

Basic System Information:
———————————
Uptime     : 0 days, 14 hours, 25 minutes
Processor  : AMD EPYC 7763 64-Core Processor
CPU cores  : 256 @ 1500.000 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 251.7 GiB
Swap       : 128.0 GiB
Disk       : 31.7 TiB
Distro     : Ubuntu 20.04.3 LTS
Kernel     : 5.13.0-37-generic

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 831.43 MB/s (207.8k) | 1.23 GB/s    (19.3k)
Write      | 833.63 MB/s (208.4k) | 1.24 GB/s    (19.4k)
Total      | 1.66 GB/s   (416.2k) | 2.48 GB/s    (38.8k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 1.40 GB/s     (2.7k) | 1.54 GB/s     (1.5k)
Write      | 1.48 GB/s     (2.8k) | 1.64 GB/s     (1.6k)
Total      | 2.89 GB/s     (5.6k) | 3.19 GB/s     (3.1k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |               
Clouvider       | London, UK (10G)          | 538 Mbits/sec   | 307 Mbits/sec  
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 569 Mbits/sec   | 288 Mbits/sec  
Hybula          | The Netherlands (40G)     | 558 Mbits/sec   | 428 Mbits/sec  
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 716 Mbits/sec   | 524 Mbits/sec  
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 739 Mbits/sec   | 397 Mbits/sec  
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 698 Mbits/sec   | 440 Mbits/sec  
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 696 Mbits/sec   | 488 Mbits/sec  

Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 1306                          
Multi Core      | 35951                        
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/15590285

江苏省网友说:牛批

广东省网友说:太强了

辽宁省网友说:硬了

浙江省网友说:好机器,羡慕有大项目的人

广东省网友说:666,大户人家

海南省网友说:厉害啊 这是要花多少钱啊

福建省网友说:给我也整一个.jpg

辽宁省网友说:项目大佬,慕了

河南省网友说:养不起 羡慕有项目的大佬

赞(0) 打赏
关注我们
未经允许不得转载:flyzy博客 » 256核心超级大母鸡跑分
分享到: 更多 (0)

这是一种鼓励

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏